11 Meter band of te wel de 27MC band FM
Kanalen 1 t/m 40
Kanaal 01 = 26.965 Mhz Kanaal 21 = 27.215 Mhz
Kanaal 02 = 26.975 Mhz Kanaal 22 = 27.225 Mhz
Kanaal 03 = 26.985 Mhz Kanaal 23 = 27.255 Mhz
Kanaal 04 = 27.005 Mhz Kanaal 24 = 27.235 Mhz
Kanaal 05 = 27.015 Mhz Kanaal 25 = 27.245 Mhz
Kanaal 06 = 27.025 Mhz Kanaal 26 = 27.265 Mhz
Kanaal 07 = 27.035 Mhz Kanaal 27 = 27.275 Mhz
Kanaal 08 = 27.055 Mhz Kanaal 28 = 27.285 Mhz
Kanaal 09 = 27.065 Mhz Kanaal 29 = 27.295 Mhz
Kanalen 1 t/m 40
Kanaal 01 = 26.965 Mhz Kanaal 21 = 27.215 Mhz
Kanaal 02 = 26.975 Mhz Kanaal 22 = 27.225 Mhz
Kanaal 03 = 26.985 Mhz Kanaal 23 = 27.255 Mhz
Kanaal 04 = 27.005 Mhz Kanaal 24 = 27.235 Mhz
Kanaal 05 = 27.015 Mhz Kanaal 25 = 27.245 Mhz
Kanaal 06 = 27.025 Mhz Kanaal 26 = 27.265 Mhz
Kanaal 07 = 27.035 Mhz Kanaal 27 = 27.275 Mhz
Kanaal 08 = 27.055 Mhz Kanaal 28 = 27.285 Mhz
Kanaal 09 = 27.065 Mhz Kanaal 29 = 27.295 Mhz
Kanaal 10 = 27.075 Mhz Kanaal 30 = 27.305 Mhz
Kanaal 11 = 27.085 Mhz Kanaal 31 = 27.315 Mhz
Kanaal 12 = 27.105 Mhz Kanaal 32 = 27.325 Mhz
Kanaal 13 = 27.115 Mhz Kanaal 33 = 27.335 Mhz
Kanaal 14 = 27.125 Mhz Kanaal 34 = 27.345 Mhz
Kanaal 15 = 27.135 Mhz Kanaal 35 = 27.355 Mhz
Kanaal 16 = 27.155 Mhz Kanaal 36 = 27.365 Mhz
Kanaal 17 = 27.165 Mhz Kanaal 37 = 27.375 Mhz
Kanaal 18 = 27.175 Mhz Kanaal 38 = 27.385 Mhz
Kanaal 19 = 27.185 Mhz Kanaal 39 = 27.395 Mhz
Kanaal 20 = 27.205 Mhz Kanaal 40 = 27.405 Mhz
Kanaal 11 = 27.085 Mhz Kanaal 31 = 27.315 Mhz
Kanaal 12 = 27.105 Mhz Kanaal 32 = 27.325 Mhz
Kanaal 13 = 27.115 Mhz Kanaal 33 = 27.335 Mhz
Kanaal 14 = 27.125 Mhz Kanaal 34 = 27.345 Mhz
Kanaal 15 = 27.135 Mhz Kanaal 35 = 27.355 Mhz
Kanaal 16 = 27.155 Mhz Kanaal 36 = 27.365 Mhz
Kanaal 17 = 27.165 Mhz Kanaal 37 = 27.375 Mhz
Kanaal 18 = 27.175 Mhz Kanaal 38 = 27.385 Mhz
Kanaal 19 = 27.185 Mhz Kanaal 39 = 27.395 Mhz
Kanaal 20 = 27.205 Mhz Kanaal 40 = 27.405 Mhz
Kanalen 04 + 14 worden beschouwd als 'OPROEPKANAAL'.
Kanaal 09 is het 'NOODKANAAL'.
Kanaal 09 is het 'NOODKANAAL' in Belgiƫ.
Kanaal 19 is 'TRUCKERSKANAAL'.
Kanalen 34 + 40 zijn voor 'PACKET RADIO' (27MC met de computer).
Kanaal 09 is het 'NOODKANAAL'.
Kanaal 09 is het 'NOODKANAAL' in Belgiƫ.
Kanaal 19 is 'TRUCKERSKANAAL'.
Kanalen 34 + 40 zijn voor 'PACKET RADIO' (27MC met de computer).
4 Mtr band
Begin 70.000 Eind 70.500
Bandbreedte Mode Gebruik
70.000 70.090 1000 CW Bakens
70.090 70.100 1000 CW Persoonlijke bakens
70.100 70.250 2700 CW/SSB/Digitaal
70.185 2700 Crossband aanroep
70.200 2700 SSB/CW aanroep
70.250 2700 MS aanroep
70.250 70.300 12000 alle modes
70.260 12000 FM/AM aanroep
70.270 12000 Digitale centrum frequentie
70.300 12000 RTTY/FAX
70.300 70.500 12000 FM kanalen, 12,5 KHz stappen
70.3125 12000 Digitale communicatie
70.325 12000 Digitale communicatie
70.450 12000 FM 70.450 FM aanroep
Denk erom dat Crossband en duplex niet is toegestaan !
4o Mtr band
Begin Eind breedte Mode Extra
7.000 7.025 200 CWContest segment7.025
7.040 200 CW QRP Aanroepfrequentie
7.030 7.040
7.050 500 Alle digitale smalband modes
7.050 500 Alle digitale smalband modes
7.043 PSK
7.050 7.080 500 Alle digitale smalband modes Novice toegestaan
7.074 200 ft8usb, Novice toegestaan
7.076 500 jt65usb, Novice toegestaan
7.080 7.100 2700 Phonelsb, Novice Toegestaan
7.100 7.175 2700 Phone
7.175 7.200 2700 Phone Intercontinentaal
Novice toegestaan van 7.050 tot 7.100 met maximaal 25 Watt zendervermogen